Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ООО "К,И,Н," "Б,К," | 1661 | +24 | 21 | +23,5% | 1500 | +2 | 1 | 1 | 1502 | +2 | 0 | 1506 | +2 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Спектр2024 | 1662 | +11 | 21 | 1863 | +12 | 0 | 0 | 1863 | +12 | 0 | 1865 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | getto Enterprise | 1663 | +11 | 20 | 1864 | +12 | 0 | 0 | 1864 | +12 | 0 | 1866 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | NEW IMPERIAL | 1664 | +11 | 20 | 1865 | +12 | 0 | 0 | 1865 | +12 | 0 | 1867 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Пуси у бабуси | 1665 | +11 | 20 | 1866 | +12 | 0 | 0 | 1866 | +12 | 0 | 1868 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | Naritsa Inc | 1666 | +11 | 20 | 1501 | -1 | 1 | 1 | 1503 | -1 | 0 | 1507 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Global Invest | 1667 | +11 | 20 | 1867 | +12 | 0 | 0 | 1867 | +12 | 0 | 1869 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
38 | ООО MisterBiznes | 1668 | +11 | 20 | 1502 | -1 | 1 | 1 | 1504 | -1 | 0 | 1508 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | Агро-намс | 1669 | +11 | 20 | 1868 | +12 | 0 | 0 | 1868 | +12 | 0 | 1870 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО "Маркус" | 1670 | +11 | 20 | 1869 | +12 | 0 | 0 | 1869 | +12 | 0 | 1871 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | mr. Leeroy Jenkins & Co. | 1671 | +11 | 20 | 1870 | +12 | 0 | 0 | 1870 | +12 | 0 | 1872 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
57 | FRONT продаж | 1672 | +11 | 20 | 1871 | +12 | 0 | 0 | 1871 | +12 | 0 | 1873 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | ООО "Dav" | 1673 | +11 | 19 | 1872 | +12 | 0 | 0 | 1872 | +12 | 0 | 1874 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | ООО "KurwaBober" | 1674 | +12 | 13 | 1873 | +12 | 0 | 0 | 1873 | +12 | 0 | 1875 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | AndBusines Ltd. | 1675 | +12 | 13 | 1874 | +12 | 0 | 0 | 1874 | +12 | 0 | 1876 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | klio_zx Ltd. | 1676 | +12 | 13 | 1875 | +12 | 0 | 0 | 1875 | +12 | 0 | 1877 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | ООО "Bek" | 1677 | +12 | 13 | 1876 | +12 | 0 | 0 | 1876 | +12 | 0 | 1878 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Soulslik Inc. | 1678 | +12 | 13 | 1877 | +12 | 0 | 0 | 1877 | +12 | 0 | 1879 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
72 | ООО "Твой шанс" | 1679 | +12 | 13 | 1878 | +12 | 0 | 0 | 1878 | +12 | 0 | 1880 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | Милк Компани | 1680 | +12 | 13 | 1879 | +12 | 0 | 0 | 1879 | +12 | 0 | 1881 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||



