Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| xRayRUS123 Ltd. | 1701 | +13 | 240 mln p. | +1,1% | 13,1 mln p. | +1,1% | 90 | 0 | 7 | xRayRUS123 | |||||||||
| Upliftt | 1702 | -23 | 240 mln p. | -4,4% | 0 p. | 520 | 3 | 41 | Uplift | ||||||||||
| Amogus и world | 1703 | +2 | 240 mln p. | -0,1% | 15,1 mln p. | +3,3% | 100 | 0 | 13 | flyingperson150 | |||||||||
| BetterLemon Inc. | 1704 | +2 | 240 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 24 | BetterLemon | |||||||||||
| DemetrCorp | 1705 | +3 | 239 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Demetryon | |||||||||||
| AndBusines Ltd. | 1706 | +5 | 238 mln p. | -0,4% | 2,58 mln p. | -2,7% | 13 | 0 | 12 | AndBusines | |||||||||
| ООО "Gino" | 1707 | +5 | 237 mln p. | -0,5% | 0 p. | 100 | 0 | 15 | Gino | ||||||||||
| РАО "Tatjana" | 1708 | -28 | 236 mln p. | -5,6% | 66,2 mln p. | -0,8% | 513 | 0 | 13 | Tatjana | |||||||||
| Shevlog group | 1709 | +7 | 236 mln p. | -0,2% | 15 mln p. | -11,7% | 58 | 0 | 27 | Антон Шевцов | |||||||||
| ООО "БНАЛ" | 1710 | 236 mln p. | -1,4% | 7,91 mln p. | 33 | 0 | 6 | M | |||||||||||
| Хорошая | 1711 | +7 | 235 mln p. | +0,6% | 11 mln p. | -0,7% | 136 | 0 | 10 | Абоба | |||||||||
| Niko & Co | 1712 | +5 | 235 mln p. | -0,1% | 0 p. | 10 | 0 | 14 | Николай | ||||||||||
| Alex Inc. | 1713 | +2 | 234 mln p. | -1,2% | 16,5 mln p. | +6,4% | 160 | 0 | 8 | Alex | |||||||||
| ООО "Золотой Глобал Vova" | 1714 | +5 | 233 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 10 | Vova | |||||||||||
| Degre Corp. | 1715 | +5 | 232 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Александр | |||||||||||
| klio_zx Ltd. | 1716 | +10 | 229 mln p. | +0,7% | 3,15 mln p. | -34,5% | 13 | 0 | 25 | klio_zx | |||||||||
| ООО "Vestbor" | 1717 | +12 | 226 mln p. | +0,9% | 13 mln p. | -2,3% | 90 | 0 | 6 | Vestbor | |||||||||
| ООО "Саграда" | 1718 | +335 | 226 mln p. | +59,9% | 81,1 mln p. | +801,5% | 90 | 0 | 4 | Ольга Викторовна | |||||||||
| zhilyakov inc | 1719 | +8 | 226 mln p. | -0,3% | 0 p. | 30 | 0 | 5 | Алексей Жиляков | ||||||||||
| ООО "Ната" | 1720 | +15 | 225 mln p. | +1,8% | 19,4 mln p. | -3,6% | 97 | 0 | 5 | Ната | |||||||||



