Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Рус-Строй | 1861 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Rus | |||||||||||
| ООО гладкий марабу | 1862 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Kirill | |||||||||||
| Двигатель прогресса | 1863 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Armorsmart | |||||||||||
| Kurdi Shop | 1864 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | ahmad kurdi | |||||||||||
| кук | 1865 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Zybr By | |||||||||||
| ООО ленивый инвестор | 1866 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Александр Лозовой | |||||||||||
| Zmovie и сыновья | 1867 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Zmovie | |||||||||||
| HONOR X9d_plus | 1868 | -14 | 167 mln p. | -0,4% | 5,25 mln p. | -1,7% | 90 | 0 | 5 | fgbgbgngnhnhfnhnhn | |||||||||
| Kostyan35 | 1869 | +5 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Kostyan35 | |||||||||||
| Ферзь | 1870 | +6 | 167 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Балдик | |||||||||||
| никитос & Co. | 1871 | +61 | 166 mln p. | +6,7% | 18,1 mln p. | +19,7% | 123 | 0 | 5 | никитос | |||||||||
| Magaz | 1872 | +5 | 166 mln p. | 0 p. | 0 | 4 | 61 | Razumenec | |||||||||||
| КРЕМЛЬ | 1873 | +11 | 165 mln p. | +1,5% | 28,2 mln p. | 350 | 0 | 29 | omfgwtf* | ||||||||||
| Lion King | 1874 | +4 | 165 mln p. | 0 p. | 0 | 4 | 23 | leva | |||||||||||
| Доброе и сыновья | 1875 | +5 | 165 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Доброе | |||||||||||
| ООО "Danchik " | 1876 | +6 | 164 mln p. | -0,2% | 5,44 mln p. | -5,4% | 120 | 0 | 5 | Danchik | |||||||||
| Морковки | 1877 | +6 | 163 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Морковка | |||||||||||
| Приоритет | 1878 | 163 mln p. | 59,1 mln p. | 330 | 0 | 2 | Heet | ||||||||||||
| ЗАО "СРБ" | 1879 | +14 | 162 mln p. | +0,6% | 4,57 mln p. | +17,3% | 25 | 0 | 61 | Денис | |||||||||
| MouZER & Re | 1880 | +5 | 162 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 14 | MouZER | |||||||||||



