Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Zemma | 1901 | +13 | 0 | 1953 | +13 | 0 | 0 | 1953 | +13 | 0 | 1954 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Ириска Inc. | 1902 | +13 | 0 | 1954 | +13 | 0 | 0 | 1954 | +13 | 0 | 1955 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Торговый дом Рагнвальда | 1903 | +13 | 0 | 1955 | +13 | 0 | 0 | 1955 | +13 | 0 | 1956 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Уральская Финансовая компания | 1904 | +13 | 0 | 1956 | +13 | 0 | 0 | 1956 | +13 | 0 | 1957 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | ПАО Электрон | 1905 | +13 | 0 | 1957 | +13 | 0 | 0 | 1957 | +13 | 0 | 624 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | Ооо торговый путь | 1906 | +13 | 0 | 1958 | +13 | 0 | 0 | 1958 | +13 | 0 | 1958 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | KL Pro'FF | 1907 | +13 | 0 | 1416 | 2 | 2 | 1420 | 0 | 1424 | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Ольфия | 1908 | +13 | 0 | 1513 | 1 | 1 | 1515 | 0 | 1519 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Детвейлер LTD | 1909 | +13 | 0 | 1959 | +13 | 0 | 0 | 1959 | +13 | 0 | 1959 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | Golden Gooses | 1910 | +13 | 0 | 1417 | 2 | 2 | 1421 | 0 | 1425 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | yulcha01 & Co. | 1911 | +13 | 0 | 1960 | +13 | 0 | 0 | 1960 | +13 | 0 | 1960 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | Alphazawr | 1912 | +13 | 0 | 1961 | +13 | 0 | 0 | 1961 | +13 | 0 | 1961 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
41 | Sturmmann | 1913 | +13 | 0 | 1962 | +13 | 0 | 0 | 1962 | +13 | 0 | 1962 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
34 | Dek Ltd. | 1914 | +13 | 0 | 1418 | 2 | 2 | 1422 | 0 | 1426 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | ООО "Виртуальная вселенная" | 1915 | +13 | 0 | 1963 | +13 | 0 | 0 | 1963 | +13 | 0 | 1963 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | OOO "Аврора" | 1916 | +13 | 0 | 1964 | +13 | 0 | 0 | 1964 | +13 | 0 | 1964 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | РАЗВИТИЕ | 1917 | +13 | 0 | 1419 | 2 | 2 | 1423 | 0 | 1427 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | Spasateli | 1918 | +13 | 0 | 1965 | +13 | 0 | 0 | 1965 | +13 | 0 | 1965 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | РАО "Berry" | 1919 | +13 | 0 | 1966 | +13 | 0 | 0 | 1966 | +13 | 0 | 1966 | +13 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | славутич | 1920 | +13 | 0 | 1122 | +2 | 8 | 7 | 1134 | +3 | 0 | 1168 | +3 | 0 | ||||||||||||||||||||



