Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| ООО "Илья" | 1921 | -12 | 38,1 mln p. | -0,1% | ![]() | 243 ths p. | +719,3% | 1 | 0 | 6 | Илья | |||||||||
| Start2026 | 1922 | -11 | 37,9 mln p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Фрося | |||||||||||
| Роскомнадзор | 1923 | -11 | 37 mln p. | -0,7% | ![]() | 0 p. | 13 | 0 | 6 | порки80 | ||||||||||
| Atlantic inc. | 1924 | -11 | 35,8 mln p. | +0,4% | ![]() | 1,03 mln p. | +36,6% | 25 | 0 | 12 | Arafel | |||||||||
| "НовоКузбассХолдинг" | 1925 | -6 | 34,8 mln p. | +5,7% | ![]() | 16,7 mln p. | 496 | 0 | 23 | Vadim Ivanovich | ||||||||||
| ООО "gray549@emalupe.com" | 1926 | -12 | 34,4 mln p. | -3,1% | ![]() | 224 ths p. | -14,3% | 80 | 0 | 14 | gray549@emalupe.com | |||||||||
| ОАО "Верон" | 1927 | -11 | 33,8 mln p. | -3,9% | ![]() | 1,02 mln p. | -42,3% | 63 | 0 | 16 | Верон | |||||||||
| Ovec | 1928 | -8 | 32,7 mln p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Kraniov | |||||||||||
| Бабушкин огород | 1929 | -6 | 30,1 mln p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Orlando | |||||||||||
| A-Grupp | 1930 | -4 | 29,4 mln p. | ![]() | 0 p. | -100% | 0 | 1 | 20 | Алиса | ||||||||||
| Victory Company | 1931 | -6 | 28,9 mln p. | -2,1% | ![]() | 0 p. | 10 | 0 | 9 | Victoria | ||||||||||
| DAV TAG | 1932 | -17 | 28,9 mln p. | -18% | ![]() | 2,20 mln p. | -37,6% | 520 | 0 | 15 | dav_tag | |||||||||
| МегаМикс | 1933 | -238 | 28,9 mln p. | -29% | ![]() | 4,03 mln p. | 212 | 0 | 12 | Сергей | ||||||||||
| Коси и Забивай | 1934 | -13 | 28 mln p. | -7,5% | ![]() | 6,62 mln p. | +0,6% | 340 | 0 | 14 | pegasowv | |||||||||
| KATANA | 1935 | -11 | 27,3 mln p. | -7,9% | ![]() | 774 ths p. | -39,5% | 176 | 0 | 14 | Fahriddin | |||||||||
| Tramme | 1936 | -7 | 25,4 mln p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 9 | ROMA | |||||||||||
| ООО "Виктор Короваев" | 1937 | -6 | 21,7 mln p. | -4,6% | ![]() | 0 p. | -100% | 20 | 0 | 9 | Виктор Короваев | |||||||||
| ЯМАЛ89 | 1938 | -10 | 20,4 mln p. | -21,3% | ![]() | 2,92 mln p. | +5,3% | 521 | 0 | 15 | Ruslan | |||||||||
| ЗАО "Фернандо и сыновья" | 1939 | -9 | 19,8 mln p. | -16,6% | ![]() | 1,05 mln p. | +11,2% | 220 | 0 | 13 | Фернандо | |||||||||
| GlobalFinans | 1940 | -18 | 19,7 mln p. | -35% | ![]() | 2,28 mln p. | -60,7% | 772 | 0 | 14 | FenoMEN | |||||||||




