Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Butinov Corporation | 1941 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Геннадий Витальевич | |||||||||||
| ООО "Продукты 24/7" | 1942 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Antosha Kartosha | |||||||||||
| Assa023 | 1943 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Assa023 | |||||||||||
| Krister CO | 1944 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Kris1987!Ya | |||||||||||
| Chauok | 1945 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | morgan | |||||||||||
| MAN125RUS | 1946 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | MAN125RUS | |||||||||||
| НЕВЛАД | 1947 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | nevlad | |||||||||||
| Развлечения | 1948 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Анна Дергунова | |||||||||||
| роророр | 1949 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Эржена Жапова | |||||||||||
| Ozon | 1950 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Юлия Драгунова | |||||||||||
| ARL | 1951 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Egor7614 | |||||||||||
| АЛИМДАУН | 1952 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Сосухуй | |||||||||||
| Exvai | 1953 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Dimasik001 | |||||||||||
| Filko | 1954 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Krister | |||||||||||
| ООО Трагедия | 1955 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Алексей Евгеньевич | |||||||||||
| СтройПристрой | 1956 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Atlant | |||||||||||
| SHAKH ИМПЕРИЯ | 1957 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 180784Zz | |||||||||||
| Irina | 1958 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | zaraAW | |||||||||||
| erwgteswg | 1959 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | wfafwa1232 | |||||||||||
| 11111111 | 1960 | +10 | 153 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 1111 | |||||||||||



