 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 14 | -2 | 261 962 | -1 947 | 3,76% | -0,1% | 0 |
 | Vilnius | | 2,82 M. | 1,93 M. | 5 | | 468 113 | -16 182 | 6,73% | -0,3% | 0 |
 | Афины | | 3,52 M. | 2,37 M. | 4 | | 503 695 | +10 244 | 7,24% | | 0 |
 | Ставрополь | | 3,69 M. | 2,24 M. | 7 | +3 | 375 035 | +24 752 | 5,39% | +0,3% | 0 |
 | Стокгольм | 1 | 9,11 M. | 5,39 M. | 1 | +1 | 829 441 | +164 308 | 11,92% | +2,2% | 0 |
 | Тампере | | 4,03 M. | 2,93 M. | 10 | -2 | 329 635 | -59 551 | 4,74% | -0,9% | 0 |
 | Izmir | | 9,28 M. | 2,84 M. | 2 | -1 | 670 635 | -42 803 | 9,63% | -0,8% | 0 |
 | Prague | | 5,11 M. | 4,47 M. | 8 | -2 | 361 902 | -98 096 | 5,20% | -1,5% | 0 |
 | Копенгаген | | 7,51 M. | 4,78 M. | 3 | +4 | 506 753 | +48 325 | 7,28% | +0,6% | 0 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 13 | | 263 324 | +28 246 | 3,78% | +0,4% | 0 |
 | Riga | | 7,17 M. | 4,66 M. | 6 | -3 | 423 235 | -130 809 | 6,08% | -2% | 0 |
 | Эссен | | 6,61 M. | 5,25 M. | 9 | | 351 200 | -21 425 | 5,05% | -0,4% | 0 |
 | Осло | | 6,27 M. | 4,38 M. | 11 | | 316 582 | +25 335 | 4,55% | +0,3% | 0 |
 | Naples | | 5,95 M. | 2,73 M. | 12 | +2 | 280 358 | +46 874 | 4,03% | +0,6% | 0 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 15 | +2 | 121 284 | +37 419 | 1,74% | +0,5% | 0 |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,05 M. | 28 | | 34 068 | +14 122 | 0,49% | +0,2% | 0 |
 | Florence | | 2,67 M. | 1,92 M. | 21 | -2 | 72 901 | -364 | 1,05% | | 0 |
 | Баку | | 4,68 M. | 2,37 M. | 17 | +3 | 98 988 | +31 267 | 1,42% | +0,4% | 0 |
 | Zagreb | | 3,12 M. | 2,49 M. | 23 | -1 | 54 818 | | 0,79% | | 0 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,90 M. | 18 | -3 | 98 781 | -3 484 | 1,42% | -0,1% | 0 |
1
|
|