EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.3 165 558 442+5 219 3196,45%-0,2%346
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 142 616 264+9 755 3125,56%+0,1%329
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.4 151 379 365+1 803 4785,90%-0,3%312
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.6 131 547 030+4 335 1275,13%-0,1%308
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.7 98 211 735+5 876 7823,83% 224
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.8 94 321 790+7 680 6453,68%+0,1%224
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.9 92 281 577+6 176 5483,60% 198
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.10 55 408 337+1 419 3022,16%-0,1%130
Ближний ВостокТель-Авив0,45 M.0,32 M.11 52 640 635+1 337 9812,05%-0,1%118
Ближний ВостокДжидда0,42 M.0,28 M.13+148 263 118+5 064 5271,88%+0,1%116
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.12 48 799 392+1 224 1431,90%-0,1%102
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.14-143 962 436+572 0581,71%-0,1%94
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.15+139 935 824+4 557 8841,56%+0,1%87
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.16-138 947 315-1 905 6621,52%-0,2%86
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.17+133 933 837+3 928 4551,32%+0,1%80
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.18-131 582 719-2 327 5651,23%-0,2%69
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.19 30 339 128+351 0371,18%-0,1%69
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.20+128 110 101+1 934 5461,10% 63
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.22 23 669 062+788 2160,92% 56
АзияAstana0,51 M.0,38 M.21-125 651 441-637 9931%-0,1%50
1