EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.3 126 032 429-31 2085,89%-0,2%293
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.5 118 984 923+5 106 2505,56% 280
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.4 125 147 376-471 1735,84%-0,2%258
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.7 88 587 623+1 271 8454,14%-0,1%204
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.6 94 385 353-5 354 7604,41%-0,4%203
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.8 85 365 739-1 167 4863,99%-0,2%200
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9 82 737 002-2 262 8333,86%-0,3%173
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 76 787 534+5 037 5633,59%+0,1%165
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.11 72 071 704+2 678 1063,37% 151
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.12 67 579 711-1 426 0753,16%-0,2%150
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.14 60 503 024+1 320 6172,83% 143
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.15 58 174 662+2 459 6962,72% 139
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.13 62 279 035-185 5702,91%-0,1%136
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.16+152 079 535-339 7332,43%-0,1%114
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.17+149 704 774+471 4512,32%-0,1%113
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.19 47 305 690+1 269 7272,21% 111
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.20 45 177 010+785 2012,11% 107
Ближний ВостокДжидда0,42 M.0,28 M.23 40 696 275+91 8701,90%-0,1%97
АзияAstana0,51 M.0,38 M.18-249 478 635-4 034 0212,31%-0,3%97
ЕвропаAnkara0,42 M.0,25 M.24 40 180 967-197 2041,88%-0,1%96
1