EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 201 819 274+7 817 9406,68%-0,1%416
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.4 170 560 464+2 141 0885,65%-0,2%392
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.5 154 770 993+8 994 7515,12% 364
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.6 149 805 836+10 577 4954,96%+0,1%314
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7 134 061 632+1 777 8514,44%-0,2%280
АзияКабул0,43 M.0,65 M.9 113 580 320+2 983 6883,76%-0,1%262
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.11-1110 128 899+360 1873,65%-0,2%258
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.8 117 295 160-2 507 3093,88%-0,3%256
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10+1111 154 691+4 235 3213,68% 238
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.12 99 688 839+1 240 0933,30%-0,1%222
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.14 87 302 314+3 829 2962,89% 203
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.13 93 308 250+2 058 1673,09%-0,1%200
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.16-175 622 859-52 5522,50%-0,1%181
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.15+280 354 523+7 620 7582,66%+0,1%176
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.18 68 864 508-278 5332,28%-0,1%163
Ближний ВостокТель-Авив0,45 M.0,32 M.17-170 570 893-2 184 1432,34%-0,2%158
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.20 59 456 984+610 5981,97%-0,1%136
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.21 58 698 578+3 202 8341,94% 133
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.22 56 381 134+4 704 7001,87%+0,1%125
АзияAstana0,51 M.0,38 M.19 62 484 986-2 416 3242,07%-0,2%123
1