EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 47 598 182+903 1995%-0,2%98
АзияКабул0,43 M.0,65 M.4 41 029 734+6 468 0834,31%+0,5%95
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.5 33 320 381+1 404 6883,50% 78
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.6 30 959 972-789 7023,25%-0,3%73
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.8 26 392 084-109 8192,77%-0,2%59
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.9 24 249 348-57 3722,55%-0,1%57
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.7 26 698 184-787 1982,81%-0,2%56
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.11+122 072 554+555 5232,32%-0,1%52
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 23 101 835+348 9652,43%-0,1%50
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12-121 475 107-95 9382,26%-0,1%46
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.13 19 486 366-441 6042,05%-0,2%44
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.15-116 591 284-285 9121,74%-0,1%36
АзияAstana0,51 M.0,38 M.14+118 445 826+2 116 8691,94%+0,1%36
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.16+113 613 798+666 1011,43% 31
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.19-111 500 077-307 2531,21%-0,1%27
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.17-112 946 842-769 3211,36%-0,2%27
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.18+111 636 573+869 9551,22% 25
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.20 10 405 258+73 2911,09%-0,1%25
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21+27 574 202+1 376 5720,80%+0,1%17
ЕвропаAnkara0,42 M.0,25 M.23-16 821 697+1 2760,72% 16
1