 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,05 M. | 4 | -1 | 473 110 109 | -10 743 842 | 5,46% | -0,5% | 405 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,35 M. | 9 | -2 | 287 524 494 | -3 869 738 | 3,32% | -0,3% | 207 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 20 | +1 | 155 159 714 | +10 878 629 | 1,79% | | 163 |
 | Эрзурум | 185 | 10,39 M. | 17,84 M. | 1 | | 1 234 049 026 | -38 524 030 | 14,25% | -1,4% | 119 |
 | Prague | | 5,11 M. | 4,47 M. | 6 | -1 | 431 383 835 | +6 101 665 | 4,98% | -0,2% | 84 |
 | Познань | | 9,71 M. | 6,55 M. | 2 | +8 | 780 407 232 | +511 466 797 | 9,01% | +5,7% | 80 |
 | Dnieper | | 3,84 M. | 3,09 M. | 8 | +1 | 307 120 601 | +31 339 265 | 3,55% | +0,2% | 80 |
 | Осло | | 6,27 M. | 4,38 M. | 3 | -1 | 490 184 865 | -485 446 | 5,66% | -0,4% | 78 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 26 | | 97 786 655 | +2 814 | 1,13% | -0,1% | 69 |
 | Zagreb | | 3,12 M. | 2,49 M. | 16 | | 204 588 548 | -1 974 886 | 2,36% | -0,2% | 66 |
 | Копенгаген | | 7,51 M. | 4,78 M. | 5 | -1 | 465 528 673 | +17 512 229 | 5,38% | -0,1% | 62 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,03 M. | 30 | -2 | 68 531 695 | -16 049 138 | 0,79% | -0,2% | 61 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 14 | | 236 628 660 | +23 490 499 | 2,73% | +0,1% | 56 |
 | Moscow | | 5,54 M. | 3,55 M. | 10 | -2 | 275 107 593 | -9 471 276 | 3,18% | -0,3% | 50 |
 | София | | 8,51 M. | 6,70 M. | 7 | -1 | 409 179 510 | -34 949 | 4,72% | -0,3% | 48 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,90 M. | 11 | +1 | 271 699 204 | +6 997 170 | 3,14% | -0,1% | 46 |
 | Minsk | | 4,81 M. | 3,62 M. | 15 | +2 | 207 638 855 | +9 087 722 | 2,40% | | 43 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 22 | | 144 417 898 | +160 512 | 1,67% | -0,1% | 39 |
 | Riga | | 7,17 M. | 4,66 M. | 12 | -1 | 267 160 255 | -1 686 960 | 3,08% | -0,2% | 37 |
 | Тампере | | 4,03 M. | 2,93 M. | 24 | -1 | 121 377 629 | -22 436 630 | 1,40% | -0,4% | 30 |
1
|
|