 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Гётеборг | 12 | 1,17 M. | 11,05 M. | 1 | | 1 960 975 232 | +34 505 258 | 16,90% | -0,3% | 1 677 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,35 M. | 13 | -1 | 287 070 687 | +2 086 389 | 2,47% | -0,1% | 207 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,03 M. | 15 | | 213 803 842 | +9 251 273 | 1,84% | | 192 |
 | Эрзурум | | 10,39 M. | 17,84 M. | 2 | | 1 868 932 251 | +7 433 753 | 16,11% | -0,5% | 180 |
 | Афины | | 3,52 M. | 2,37 M. | 7 | -1 | 468 584 861 | -188 340 | 4,04% | -0,1% | 133 |
 | Budapest | | 6,94 M. | 6,37 M. | 3 | | 760 973 951 | -76 379 936 | 6,56% | -0,9% | 110 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 9 | -2 | 407 358 656 | +4 384 666 | 3,51% | -0,1% | 96 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 25 | -5 | 126 913 082 | -37 633 711 | 1,09% | -0,4% | 89 |
 | Тампере | | 4,03 M. | 2,93 M. | 10 | -1 | 352 314 252 | +3 803 165 | 3,04% | -0,1% | 87 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 29 | +1 | 76 853 750 | -2 029 589 | 0,66% | | 81 |
 | Копенгаген | | 7,51 M. | 4,78 M. | 5 | -1 | 592 463 808 | -13 055 379 | 5,11% | -0,3% | 79 |
 | Эссен | | 6,61 M. | 5,25 M. | 6 | -1 | 499 295 798 | +21 752 838 | 4,30% | | 75 |
 | Volgograd | | 5,75 M. | 5,08 M. | 8 | | 415 536 478 | +28 130 722 | 3,58% | +0,1% | 72 |
 | Zagreb | | 3,12 M. | 2,49 M. | 14 | -1 | 214 771 871 | -3 313 973 | 1,85% | -0,1% | 69 |
 | Познань | | 9,71 M. | 6,55 M. | 4 | +17 | 640 646 974 | +484 150 688 | 5,52% | +4,1% | 66 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 17 | | 192 879 788 | +180 809 | 1,66% | -0,1% | 51 |
 | Riga | | 7,17 M. | 4,66 M. | 12 | -1 | 302 111 883 | +10 667 695 | 2,60% | | 42 |
 | Minsk | | 4,81 M. | 3,62 M. | 18 | -2 | 192 515 985 | -8 746 643 | 1,66% | -0,1% | 40 |
 | Dnieper | | 3,84 M. | 3,09 M. | 22 | +2 | 142 658 443 | +4 461 274 | 1,23% | | 37 |
 | София | | 8,51 M. | 6,70 M. | 11 | -1 | 302 480 774 | -140 958 | 2,61% | -0,1% | 36 |
1
|
|