 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,06 M. | 2 | | 762 976 171 | +14 586 215 | 11,10% | +0,6% | 653 |
 | Эрзурум | 33 | 10,40 M. | 17,84 M. | 1 | | 1 109 305 827 | +15 148 459 | 16,14% | +0,8% | 107 |
 | Афины | | 3,53 M. | 2,37 M. | 4 | | 363 305 013 | -1 788 232 | 5,29% | +0,2% | 103 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,62 M. | 24 | -2 | 91 496 231 | -11 630 132 | 1,33% | -0,1% | 96 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,66 M. | 17 | +2 | 133 757 574 | -2 031 244 | 1,95% | | 94 |
 | Батуми | | 2,99 M. | 3,55 M. | 10 | | 212 351 849 | -8 738 421 | 3,09% | | 71 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,36 M. | 22 | +2 | 97 579 648 | +3 080 883 | 1,42% | +0,1% | 70 |
 | Budapest | | 6,95 M. | 6,37 M. | 3 | | 416 069 166 | +6 492 007 | 6,05% | +0,3% | 60 |
 | Zagreb | | 3,12 M. | 2,49 M. | 14 | +1 | 179 290 043 | -9 117 869 | 2,61% | | 58 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4 M. | 8 | +1 | 231 030 201 | -11 359 815 | 3,36% | | 54 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,04 M. | 29 | -3 | 59 947 333 | -17 597 408 | 0,87% | -0,2% | 54 |
 | Тампере | | 4,04 M. | 2,94 M. | 12 | +1 | 203 091 746 | -1 207 085 | 2,96% | +0,1% | 50 |
 | Volgograd | | 5,75 M. | 5,07 M. | 6 | +2 | 273 517 711 | +16 646 183 | 3,98% | +0,4% | 48 |
 | Rostov-on-Don | | 1,33 M. | 1,28 M. | 28 | +11 | 61 897 907 | +41 054 148 | 0,90% | +0,6% | 46 |
 | Prague | | 5,11 M. | 4,48 M. | 7 | | 231 724 463 | -38 935 969 | 3,37% | -0,4% | 45 |
 | Riga | | 7,18 M. | 4,66 M. | 5 | +1 | 301 005 512 | +2 886 526 | 4,38% | +0,2% | 42 |
 | Belgrade | | 1,25 M. | 0,75 M. | 32 | -1 | 49 634 161 | +483 | 0,72% | | 40 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,88 M. | 9 | +2 | 220 917 510 | +7 305 885 | 3,21% | +0,2% | 37 |
 | Warsaw | | 2,08 M. | 1,49 M. | 31 | -1 | 59 304 499 | +2 008 601 | 0,86% | +0,1% | 29 |
 | Копенгаген | | 7,52 M. | 4,79 M. | 11 | +1 | 207 580 870 | +338 852 | 3,02% | +0,1% | 28 |
1
|
|