EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
АзияКабул
48
0,43 M.0,65 M.1 430 326 009-7 135 59221,96%-1,3%992
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 144 100 382+3 446 9417,35%-0,1%337
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.5 79 218 098-12 857 5414,04%-0,9%163
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.6 53 983 214+1 422 7092,75% 128
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.7 51 032 591+2 812 2742,60% 107
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.9-144 098 670+1 857 3832,25% 98
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.8+244 737 730+7 540 1772,28%+0,3%94
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10-141 466 977+1 187 3982,12% 89
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.11 36 200 363+490 9061,85%-0,1%82
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12+133 843 810+5 051 1591,73%+0,2%73
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.13-130 244 700+223 6171,54%-0,1%66
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.14 26 415 598+462 9011,35% 60
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.15 23 364 400+946 5671,19% 55
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.16+321 825 997+2 125 1661,11%+0,1%52
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.18-220 420 901-1 342 7811,04%-0,1%49
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.19-120 324 755+54 4871,04% 48
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.17 21 501 510+825 6831,10% 47
АзияAstana0,51 M.0,38 M.20 17 923 026+1 018 7960,91% 35
Ближний ВостокТель-Авив0,45 M.0,32 M.22-112 354 187-337 8110,63% 28
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21+112 450 237-231 9000,64% 28
1