 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,05 M. | 2 | | 2 815 611 975 | +111 227 089 | 9,50% | +0,4% | 2 408 |
 | Эрзурум | 266 | 10,39 M. | 17,84 M. | 1 | | 5 536 426 685 | +81 191 707 | 18,68% | +0,3% | 533 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,03 M. | 16 | +1 | 541 820 981 | -20 769 517 | 1,83% | -0,1% | 485 |
 | Bryansk | | 1 M. | 0,89 M. | 23 | -4 | 415 211 118 | -58 553 880 | 1,40% | -0,2% | 417 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 15 | +1 | 568 145 023 | -28 852 289 | 1,92% | -0,1% | 398 |
 | Florence | | 2,67 M. | 1,92 M. | 12 | -1 | 757 541 324 | -8 646 850 | 2,56% | | 284 |
 | Эссен | | 6,61 M. | 5,25 M. | 3 | | 1 872 476 395 | +16 684 750 | 6,32% | +0,1% | 283 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 31 | +1 | 247 109 380 | -2 600 684 | 0,83% | | 259 |
 | Батуми | | 2,99 M. | 3,55 M. | 13 | +2 | 670 173 772 | +45 994 983 | 2,26% | +0,2% | 224 |
 | Minsk | | 4,81 M. | 3,62 M. | 8 | | 1 068 549 842 | -16 016 267 | 3,61% | | 222 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,90 M. | 6 | +1 | 1 146 090 915 | -6 876 538 | 3,87% | | 193 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,35 M. | 30 | -1 | 258 549 409 | -6 525 781 | 0,87% | | 186 |
 | София | | 8,51 M. | 6,70 M. | 5 | -1 | 1 489 557 227 | +24 964 272 | 5,03% | +0,1% | 175 |
 | Познань | | 9,71 M. | 6,55 M. | 4 | +1 | 1 522 794 984 | +145 829 558 | 5,14% | +0,5% | 157 |
 | Belgrade | | 1,25 M. | 0,74 M. | 35 | +1 | 195 580 539 | +5 929 186 | 0,66% | | 156 |
 | Zagreb | | 3,12 M. | 2,49 M. | 21 | +4 | 444 176 630 | +48 204 047 | 1,50% | +0,2% | 143 |
 | Ставрополь | | 3,69 M. | 2,24 M. | 18 | | 506 933 601 | -1 083 303 | 1,71% | | 137 |
 | Тампере | | 4,03 M. | 2,93 M. | 17 | -3 | 535 507 487 | -89 262 230 | 1,81% | -0,3% | 133 |
 | Budapest | | 6,94 M. | 6,37 M. | 9 | | 915 465 900 | -60 696 113 | 3,09% | -0,2% | 132 |
 | Стокгольм | | 9,11 M. | 5,39 M. | 7 | -1 | 1 119 206 575 | -73 358 930 | 3,78% | -0,2% | 123 |
1
|
|