EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
Ближний ВостокТель-Авив0,45 M.0,32 M.3 44 332 839+2 010 2646,46%-0,2%99
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.4 37 361 294+75 3345,44%-0,4%82
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.6+226 908 418+6 278 1283,92%+0,7%63
Ближний ВостокДжидда0,42 M.0,28 M.7-126 085 129+381 7233,80%-0,2%62
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.5 29 210 715+1304,25%-0,3%60
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.8-122 646 701+136 4823,30%-0,2%49
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.9 20 315 845+526 6582,96%-0,1%44
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.10 19 019 627+1 734 4582,77%+0,1%40
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.11 12 901 643+957 8351,88% 30
АзияКабул0,43 M.0,65 M.13 10 621 424+1 922 9751,55%+0,2%24
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.12+410 821 654+3 358 4241,58%+0,4%24
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.15-39 266 726+184 2031,35%-0,1%22
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.14+69 850 101+3 940 2261,43%+0,5%21
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.16-28 779 783+134 3221,28%-0,1%20
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.17-28 262 361+2 5561,20%-0,1%19
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.19-16 434 043+2230,94%-0,1%15
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.20-36 216 690-517 0550,91%-0,1%15
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.18+36 496 755+860 7410,95%+0,1%14
АзияAstana0,51 M.0,38 M.21-26 182 079+74 8470,90%-0,1%12
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.22 4 639 105+353 7280,68% 11
1