 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,05 M. | 2 | | 634 996 909 | +9 886 124 | 5,93% | -0,1% | 543 |
 | Warsaw | | 2,08 M. | 1,49 M. | 5 | | 423 462 537 | +14 726 153 | 3,95% | | 204 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,03 M. | 29 | | 165 439 047 | -4 065 460 | 1,54% | -0,1% | 148 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 26 | +2 | 198 856 205 | +11 444 547 | 1,86% | +0,1% | 139 |
 | Rostov-on-Don | | 1,33 M. | 1,27 M. | 30 | | 144 794 628 | -12 162 882 | 1,35% | -0,2% | 109 |
 | Афины | | 3,52 M. | 2,37 M. | 10 | | 367 681 477 | +22 396 173 | 3,43% | +0,1% | 104 |
 | Belgrade | | 1,25 M. | 0,74 M. | 33 | | 127 506 275 | +1 373 853 | 1,19% | | 102 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 9 | +9 | 380 886 983 | +113 997 814 | 3,55% | +1% | 102 |
 | Батуми | | 2,99 M. | 3,55 M. | 17 | -1 | 296 058 003 | +9 094 241 | 2,76% | | 99 |
 | Копенгаген | 6 | 7,51 M. | 4,78 M. | 1 | | 686 335 292 | +3 718 133 | 6,40% | -0,1% | 91 |
 | Тампере | | 4,03 M. | 2,93 M. | 12 | -3 | 354 006 600 | +7 525 914 | 3,30% | | 88 |
 | Vilnius | | 2,82 M. | 1,93 M. | 21 | | 241 162 882 | +409 118 | 2,25% | -0,1% | 85 |
 | Ставрополь | | 3,69 M. | 2,24 M. | 15 | -3 | 312 279 642 | -13 506 652 | 2,91% | -0,2% | 85 |
 | Budapest | | 6,94 M. | 6,37 M. | 4 | | 518 142 798 | -36 962 117 | 4,83% | -0,5% | 75 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 16 | -2 | 299 013 215 | +1 014 805 | 2,79% | -0,1% | 70 |
 | Zagreb | | 3,12 M. | 2,49 M. | 24 | -2 | 218 080 457 | -8 216 035 | 2,03% | -0,1% | 70 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,90 M. | 13 | | 351 407 651 | +30 310 213 | 3,28% | +0,2% | 59 |
 | Эрзурум | | 10,39 M. | 17,84 M. | 3 | | 607 401 923 | +28 825 742 | 5,67% | +0,1% | 58 |
 | Осло | | 6,27 M. | 4,38 M. | 11 | -3 | 362 171 401 | +4 662 497 | 3,38% | -0,1% | 58 |
 | Баку | | 4,68 M. | 2,37 M. | 20 | -3 | 267 525 806 | -6 777 189 | 2,50% | -0,1% | 57 |
1
|
|