EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.4 112 677 803+4 512 2205,92%-0,1%265
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 112 713 709+514 9495,92%-0,3%232
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.6-188 351 363+1 056 6744,64%-0,2%203
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.5+190 717 555+3 637 8734,76%-0,1%195
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.8+172 149 530+1 636 3503,79%-0,1%168
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.7 76 266 128+649 2744%-0,2%167
АзияКабул0,43 M.0,65 M.11+166 707 629+5 969 1473,50%+0,1%154
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.12-164 208 945+1 285 8823,37%-0,1%150
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.9+171 586 574+3 771 9913,76% 150
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.10-268 484 978-2 080 6253,60%-0,3%144
Ближний ВостокДжидда0,42 M.0,28 M.14 58 116 656+1 239 3643,05%-0,1%139
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.13 59 125 591-452 5213,10%-0,2%135
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.16 50 750 468+1 102 1782,66%-0,1%112
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.17 45 521 447+236 3202,39%-0,1%109
АзияAstana0,51 M.0,38 M.15 54 558 657-1 815 0882,86%-0,3%107
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.20-142 402 667+1 052 7172,23%-0,1%100
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.18 44 668 565+1 197 7372,35%-0,1%99
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.19+242 899 852+2 655 3662,25% 92
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.21+138 803 950-422 4882,04%-0,1%92
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.22-238 290 837-2 790 2602,01%-0,3%84
1