EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 210 593 259+19 545 0197,43%+0,6%434
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.6+1155 923 052+12 222 4585,50%+0,4%366
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.4+1158 822 218+12 445 1105,60%+0,4%365
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.5+1158 199 072+14 096 8645,58%+0,5%332
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.7+1147 417 451+15 546 3165,20%+0,5%317
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.8+3106 069 461-1 075 4753,74%-0,1%232
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.10+2101 955 715+2 296 9423,60%+0,1%227
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.9 102 521 551-15 438 5243,62%-0,6%220
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.12+297 656 810+6 107 7453,45%+0,2%214
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.11+297 915 369+2 123 3373,46% 205
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.14+284 951 535+5 817 5663%+0,2%201
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.13-385 416 590-31 195 5193,01%-1,1%200
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.15+284 833 979+6 031 7832,99%+0,2%188
АзияКабул0,43 M.0,65 M.16+278 706 367+3 302 4692,78%+0,1%182
Ближний ВостокТель-Авив0,45 M.0,32 M.17-276 076 179-5 040 0912,68%-0,2%171
АзияAstana0,51 M.0,38 M.18+173 330 638+3 842 8922,59%+0,1%144
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.20+459 006 319+13 862 5912,08%+0,5%139
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.19+260 247 690+3 141 1582,13%+0,1%137
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.21-158 233 751-1 716 3952,05%-0,1%133
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.22 54 803 384-229 0701,93% 131
1