 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,03 M. | 20 | -2 | 106 237 853 | -9 533 909 | 2,24% | -0,2% | 95 |
 | Florence | | 2,67 M. | 1,92 M. | 9 | +2 | 180 215 531 | -4 048 608 | 3,81% | | 68 |
 | Афины | | 3,52 M. | 2,37 M. | 7 | -3 | 230 238 477 | -37 894 267 | 4,86% | -0,7% | 65 |
 | Vilnius | | 2,82 M. | 1,93 M. | 11 | +1 | 169 472 598 | +18 354 342 | 3,58% | +0,4% | 60 |
 | Dnieper | | 3,84 M. | 3,09 M. | 8 | +2 | 215 442 144 | +27 685 080 | 4,55% | +0,6% | 56 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 10 | +14 | 171 001 444 | +100 712 277 | 3,61% | +2,2% | 46 |
 | Осло | | 6,27 M. | 4,38 M. | 4 | +1 | 273 043 290 | +12 026 254 | 5,77% | +0,3% | 44 |
 | Стокгольм | 3 | 9,11 M. | 5,39 M. | 1 | | 391 973 618 | +21 097 790 | 8,28% | +0,6% | 43 |
 | Budapest | | 6,94 M. | 6,37 M. | 3 | -1 | 288 938 806 | -45 939 368 | 6,10% | -0,9% | 42 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,35 M. | 26 | -1 | 57 182 318 | -6 826 525 | 1,21% | -0,1% | 41 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,90 M. | 6 | +1 | 243 751 178 | +2 366 149 | 5,15% | +0,1% | 41 |
 | Belgrade | | 1,25 M. | 0,74 M. | 28 | -1 | 51 250 056 | +4 545 417 | 1,08% | +0,1% | 41 |
 | Копенгаген | | 7,51 M. | 4,78 M. | 2 | +1 | 304 148 199 | -15 131 923 | 6,42% | -0,2% | 41 |
 | Псков | | 3,69 M. | 2,28 M. | 15 | | 146 433 324 | +9 983 295 | 3,09% | +0,3% | 40 |
 | Riga | | 7,17 M. | 4,66 M. | 5 | +1 | 253 121 148 | -5 049 718 | 5,35% | | 35 |
 | Ставрополь | | 3,69 M. | 2,24 M. | 19 | | 113 667 137 | -915 103 | 2,40% | | 31 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 29 | -1 | 43 403 223 | -2 969 099 | 0,92% | | 30 |
 | Zagreb | | 3,12 M. | 2,49 M. | 22 | | 90 132 332 | +15 853 179 | 1,90% | +0,4% | 29 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 18 | -5 | 116 927 227 | -28 193 585 | 2,47% | -0,5% | 28 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 35 | +2 | 22 963 882 | +12 236 979 | 0,49% | +0,3% | 24 |
1
|
|