EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.3 73 440 634+13 835 6476,89%+1,3%157
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.4 58 420 546+2 397 7195,48%+0,2%121
АзияКабул0,43 M.0,65 M.6-148 369 895-6 921 7054,54%-0,7%112
Ближний ВостокДжидда0,42 M.0,28 M.7+443 743 378+4 980 6444,10%+0,5%105
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.5+148 658 358+715 5764,56% 102
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.8+741 132 944+8 437 1143,86%+0,8%97
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.10+239 434 479+1 281 3743,70%+0,1%90
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.9 40 212 888-131 2833,77% 88
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.11+537 835 293+6 675 2643,55%+0,6%86
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.12+136 729 175-491 3293,45%-0,1%86
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.13-534 109 714-8 775 3693,20%-0,8%80
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.14-434 059 830-6 056 2883,20%-0,6%71
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.16+330 398 860+5 538 1192,85%+0,5%71
Ближний ВостокТель-Авив0,45 M.0,32 M.18-1129 829 968-15 293 8992,80%-1,5%67
АзияAstana0,51 M.0,38 M.15+333 553 032+6 458 5823,15%+0,6%66
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.17-330 164 358-3 232 8122,83%-0,3%65
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.19+424 347 223+6 476 7872,28%+0,6%58
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.20+523 647 092+9 723 7052,22%+0,9%54
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.21-423 055 661-4 763 1602,16%-0,5%50
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.22-121 527 477+2 573 3912,02%+0,2%48
1