City Analytics
City | Population | Отделы штаб-квартиры | |||||||
| Строительный | Социальный | Развития | |||||||
23 | Warsaw | 2,08 M. | 8 | 1 | 7 | ||||
26 | Budapest | 6,95 M. | 15 | 33 | 7 | ||||
21 | Bucharest | 3,75 M. | 15 | 13 | 7 | ||||
33 | Познань | 9,71 M. | 15 | 39 | 7 | ||||
32 | Prague | 5,11 M. | 15 | 17 | 8 | ||||
27 | Hamburg | 1,12 M. | 11 | 2 | 6 | ||||
28 | Эссен | 6,62 M. | 15 | 29 | 4 | ||||
28 | Берн | 4,25 M. | 15 | 12 | 7 | ||||
23 | Naples | 5,95 M. | 15 | 27 | 8 | ||||
24 | Belgrade | 1,25 M. | 15 | 5 | 7 | ||||
25 | Zagreb | 3,12 M. | 15 | 4 | 7 | ||||
22 | Florence | 2,67 M. | 15 | 9 | 6 | ||||
22 | Баку | 4,69 M. | 5 | 21 | 6 | ||||
35 | Эрзурум | 10,40 M. | 13 | 39 | 7 | ||||
28 | Батуми | 2,99 M. | 7 | 1 | 7 | ||||
28 | Ереван | 1,39 M. | 9 | 1 | 4 | ||||
30 | Афины | 3,53 M. | 15 | 3 | 8 | ||||
22 | Ankara | 7,30 M. | 15 | 34 | 7 | ||||
26 | София | 8,51 M. | 15 | 36 | 8 | ||||
30 | Izmir | 9,28 M. | 15 | 36 | 6 | ||||



