City Analytics
City | Population | Wealth level | Торговая площадь | Office area | ||||||||||||||
| Total | Occupied | Rent | Total | Occupied | Rent | |||||||||||||
23 | Warsaw | 2,08 M. | 3 179 400 | 33,28% | 2 188 p. | 290 000 | 19,31% | 14 687 p. | ||||||||||
26 | Budapest | 6,94 M. | 10 565 100 | 22,34% | 2 285 p. | 256 500 | 76,06% | 18 181 p. | ||||||||||
21 | Bucharest | 3,75 M. | 5 676 300 | 27,25% | 2 010 p. | 171 000 | 31,58% | 14 059 p. | ||||||||||
33 | Познань | 9,71 M. | 13 608 900 | 25,44% | 2 547 p. | 507 750 | 55,70% | 17 635 p. | ||||||||||
32 | Prague | 5,11 M. | 7 551 900 | 45,47% | 1 321 p. | 243 500 | 64% | 7 688 p. | ||||||||||
27 | Hamburg | 1,12 M. | 1 709 100 | 86,06% | 1 447 p. | 242 000 | 36,88% | 7 852 p. | ||||||||||
28 | Эссен | 6,61 M. | 9 752 100 | 33,51% | 1 317 p. | 285 750 | 84,08% | 8 348 p. | ||||||||||
28 | Берн | 4,25 M. | 6 537 000 | 36,72% | 2 490 p. | 314 250 | 51,95% | 16 754 p. | ||||||||||
23 | Naples | 5,95 M. | 9 184 500 | 28,69% | 1 035 p. | 231 750 | 40,17% | 7 518 p. | ||||||||||
24 | Belgrade | 1,25 M. | 1 938 300 | 50,32% | 2 651 p. | 189 500 | 28,89% | 13 634 p. | ||||||||||
25 | Zagreb | 3,12 M. | 4 724 100 | 32,93% | 2 661 p. | 344 250 | 35,03% | 15 836 p. | ||||||||||
22 | Florence | 2,67 M. | 4 101 600 | 36,71% | 2 798 p. | 159 750 | 40,81% | 12 269 p. | ||||||||||
22 | Баку | 4,68 M. | 8 202 300 | 23,43% | 1 641 p. | 245 500 | 49,45% | 14 515 p. | ||||||||||
35 | Эрзурум | 10,39 M. | 16 170 600 | 41,50% | 936 p. | 497 250 | 77,80% | 8 592 p. | ||||||||||
28 | Батуми | 2,99 M. | 4 958 100 | 34,03% | 1 505 p. | 464 500 | 57,55% | 10 114 p. | ||||||||||
28 | Ереван | 1,39 M. | 2 147 400 | 40,67% | 1 151 p. | 457 500 | 17,79% | 6 311 p. | ||||||||||
30 | Афины | 3,52 M. | 5 319 300 | 24,26% | 2 130 p. | 436 250 | 5,70% | 13 155 p. | ||||||||||
22 | Ankara | 7,30 M. | 10 255 200 | 22,31% | 1 219 p. | 300 500 | 41,28% | 9 043 p. | ||||||||||
26 | София | 8,51 M. | 13 796 400 | 25,59% | 1 563 p. | 417 000 | 68,69% | 18 670 p. | ||||||||||
30 | Izmir | 9,28 M. | 14 294 700 | 28,12% | 1 780 p. | 209 250 | 46,40% | 15 761 p. | ||||||||||
| 189,45 M. | 288 054 600 | 94 677 100 | 32,87% | 11 339 750 | 5 468 900 | 48,23% | ||||||||||||



