EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
АзияКабул0,43 M.0,65 M.4 3 392 384 070+16 662 3784%-0,1%7 824
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.5 3 340 063 068-14 514 1993,94%-0,1%7 810
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 3 746 478 255+16 242 8694,42%-0,1%7 728
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.6 3 130 115 673+156 151 8973,69%+0,1%7 289
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.9 2 812 303 940+88 578 4003,32% 6 609
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7+13 029 768 721+141 041 3173,57%+0,1%6 332
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.10 2 797 953 013+129 160 6843,30%+0,1%6 115
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.8-12 852 955 230-90 932 5823,37%-0,2%5 982
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.11 2 751 200 824+86 130 9103,25% 5 900
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 2 528 992 714+49 702 7822,98% 5 430
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.16+52 250 128 111+75 376 5502,65% 5 339
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.14+12 333 128 897+98 170 5332,75% 5 318
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.17+12 236 840 123+25 908 7912,64%-0,1%5 299
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.20+22 206 639 757+44 278 4192,60% 5 276
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.18-12 225 708 131+6 647 7742,63%-0,1%5 113
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.22-62 120 130 443-105 019 0832,50%-0,2%4 980
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.15-12 258 386 372-7 734 7622,66%-0,1%4 946
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.19+12 222 493 298+46 613 5582,62% 4 945
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21-22 192 562 251+6 283 5532,59%-0,1%4 856
АзияAstana0,51 M.0,38 M.13 2 378 975 538-77 345 1672,81%-0,2%4 672
1