EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 2 039 983 163-106 673 4476,66%-0,5%4 208
АзияКабул0,43 M.0,65 M.4 1 634 272 732+8 597 6345,34%-0,1%3 769
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.5+11 582 384 964+226 504 0065,17%+0,6%3 307
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.6-11 412 915 293-100 594 2844,61%-0,4%3 304
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.7+11 195 647 971+152 752 7973,90%+0,4%2 784
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8+11 057 938 235+82 348 2613,45%+0,2%2 486
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9-21 022 684 808-70 715 3473,34%-0,3%2 144
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 911 225 006+43 931 3542,98%+0,1%1 954
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.13+1767 322 138+35 190 2242,51%+0,1%1 821
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.11 814 840 098+22 724 1432,66% 1 750
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.14-2753 606 802-5 923 5792,46%-0,1%1 731
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.12+1791 200 039+52 356 5282,58%+0,1%1 729
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.20+1641 332 344+21 298 4222,09% 1 533
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.15+2670 443 104+33 121 4012,19%+0,1%1 528
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.18-2644 524 386+6 733 8492,10% 1 527
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.17+3647 268 626+19 446 2132,11% 1 440
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.19 643 702 118+9 813 4132,10% 1 410
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.22-4589 625 291-47 334 0251,93%-0,2%1 385
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.23+1580 132 681-963 5321,89% 1 319
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21+2593 639 693+1 518 5561,94% 1 315
1