EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Western EuropeHamburg1,12 M.2,03 M.16 6 618 341 046+138 512 8382,45%+0,1%5 928
Северная ЕвропаTallinn0,95 M.1,64 M.27+24 844 067 980+262 670 6891,80%+0,1%5 076
Северная ЕвропаГётеборг1,17 M.11,05 M.23+15 456 072 852-57 566 8302,02% 4 666
Южная ЕвропаЭрзурум
178
10,39 M.17,84 M.1 27 597 373 468-159 748 17710,23%-0,1%2 657
Южная ЕвропаЕреван1,39 M.1,35 M.36+13 189 820 934+138 484 5791,18%+0,1%2 300
Eastern EuropeКишинёв1,43 M.1,67 M.35 3 203 376 003-271 433 8861,19%-0,1%2 245
Western EuropeБерн4,25 M.4,02 M.11+18 294 099 187+526 918 7413,08%+0,2%1 954
Южная ЕвропаБатуми2,99 M.3,55 M.20+25 717 011 592+75 561 5782,12% 1 913
RussiaVolgograd5,75 M.5,08 M.3 10 841 304 569-54 233 1404,02% 1 887
Eastern EuropeDnieper3,84 M.3,09 M.14 7 154 956 576+211 105 7952,65%+0,1%1 864
Western EuropePrague5,11 M.4,47 M.8-29 434 045 637-317 188 1623,50%-0,1%1 847
Южная ЕвропаАфины3,52 M.2,37 M.17 6 439 666 765+277 499 7682,39%+0,1%1 830
RussiaRostov-on-Don1,33 M.1,27 M.39-12 065 366 718-235 251 6430,77%-0,1%1 549
Южная ЕвропаСофия8,51 M.6,70 M.2 13 152 956 907+357 262 9104,88%+0,1%1 546
Western EuropeЭссен6,61 M.5,25 M.7 10 072 185 765+364 546 4923,74%+0,1%1 523
Северная ЕвропаRiga7,17 M.4,66 M.5-110 400 207 235-391 631 1243,86%-0,1%1 451
Eastern EuropeLviv5,93 M.3,90 M.9+18 575 383 657-89 884 5643,18% 1 447
Eastern EuropeMinsk4,81 M.3,62 M.15 6 954 573 937+132 625 9852,58% 1 445
RussiaТамбов3,49 M.2,26 M.26 4 926 798 626-83 078 4381,83% 1 413
Северная ЕвропаТампере4,03 M.2,93 M.21+25 633 358 821+75 688 4052,09% 1 397
1 2