EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 1 414 854 913-23 735 6805,05%-0,2%2 918
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.5-11 197 182 199-25 263 8574,27%-0,2%2 800
АзияКабул0,43 M.0,65 M.4+11 201 900 203-116 9304,29%-0,1%2 772
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.6 1 024 181 288+59 106 5143,65%+0,1%2 385
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.9 930 934 512+40 535 0923,32%+0,1%2 188
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7+11 004 073 017+66 660 3783,58%+0,1%2 099
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.8-1933 109 912-31 205 6913,33%-0,2%1 957
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 898 542 049+44 434 6923,21%+0,1%1 927
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.11 857 525 215+41 374 7793,06%+0,1%1 874
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.14+1751 662 430+28 708 7262,68% 1 783
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.13 762 239 580-3 753 4572,72%-0,1%1 751
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.16+1725 040 442+13 188 3182,59% 1 734
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 805 036 040+20 227 6172,87% 1 729
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.18-2723 097 590+9 414 5552,58% 1 713
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.15+3743 056 439+35 563 3042,65%+0,1%1 694
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.19 706 925 214+1 290 2912,52%-0,1%1 548
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.23-3649 693 096-35 204 8302,32%-0,2%1 526
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.20+2683 220 622+16 816 1262,44% 1 520
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.21 665 139 833-10 486 0882,37%-0,1%1 512
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.22+1657 075 806-1 875 8012,34%-0,1%1 455
1