EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 1 586 518 082-34 871 7164,26%-0,3%3 273
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 1 297 477 262-36 654 3773,49%-0,3%3 034
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 1 283 347 284+21 557 8063,45%-0,1%2 960
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.6 1 192 388 569+95 032 8203,20%+0,1%2 777
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.9 944 210 498+49 591 9682,54% 2 219
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7+1976 884 107+77 298 5772,63%+0,1%2 042
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.8-1949 629 389-46 837 9192,55%-0,3%1 991
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.10+1896 431 739+48 695 1092,41% 1 959
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.11-1888 916 179+35 998 5462,39% 1 906
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 827 455 945+17 595 2222,22%-0,1%1 777
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.14+4728 794 107+26 691 6731,96% 1 729
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.16 722 450 837+12 543 1511,94%-0,1%1 711
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.22+1693 200 441+12 258 5141,86%-0,1%1 657
ЕвразияKaliningrad0,43 M.0,11 M.18-1710 439 742+959 2191,91%-0,1%1 652
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.17-3717 639 990-2 831 6901,93%-0,1%1 649
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.15+6723 114 726+35 619 2621,94% 1 648
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.20-1700 969 604+4 815 0261,88%-0,1%1 552
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.21+1694 847 910+11 439 8711,87%-0,1%1 546
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.19-4703 962 652-6 475 8921,89%-0,1%1 542
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.23-3653 026 228-36 410 1501,75%-0,2%1 534
1