EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 1 180 928 597-9 220 7793,84%-0,1%2 436
АзияКабул0,43 M.0,65 M.4+11 018 414 720+11 856 0513,31%-0,1%2 349
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.5-11 000 463 478-18 420 0823,25%-0,2%2 339
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.7+1882 625 499+49 804 8452,87%+0,1%2 055
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8+1852 969 858+30 122 8652,77% 2 005
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.6 918 142 082+53 299 5142,98%+0,1%1 919
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9-2819 852 067-27 300 1672,67%-0,2%1 719
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.11 781 310 805+34 445 5372,54% 1 708
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 786 359 506+28 434 4502,56% 1 686
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 719 640 157+16 202 6162,34% 1 545
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.17 623 582 802+11 136 8242,03% 1 477
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.18+1613 628 340+5 234 2331,99% 1 467
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.14+2643 258 380+24 017 5772,09% 1 466
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.19+2612 516 608+13 475 7511,99% 1 453
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.16-2626 598 699+2 148 4432,04%-0,1%1 439
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.15 628 534 414+6 176 0032,04% 1 398
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.20-2608 003 469-1 890 4231,98%-0,1%1 332
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21+1585 035 602+1 221 1511,90%-0,1%1 296
АзияAstana0,51 M.0,38 M.13 651 562 235-19 852 0972,12%-0,1%1 279
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.22+1540 177 742-32 188 1891,76%-0,2%1 269
1