EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 734 389 912-33 249 1867,11%-0,7%1 515
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 526 565 206-33 939 4495,10%-0,6%1 231
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 491 211 303+2 010 9294,76%-0,2%1 133
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.7+2421 439 580+46 841 0874,08%+0,3%981
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8 404 104 324+25 880 8763,91%+0,1%950
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.6+1423 463 508+43 008 5874,10%+0,2%885
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9-3365 905 533-25 812 1713,54%-0,4%767
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 342 385 430+13 723 0083,32% 734
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.13 283 648 155+9 567 1742,75% 673
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.11+1307 654 919+19 301 4142,98% 672
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.14+1270 750 719+14 139 1642,62% 647
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12-1301 151 443+8 901 2662,92%-0,1%647
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.16+1264 916 173+10 499 9092,57% 628
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.15-1270 292 122-3 216 1432,62%-0,2%621
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.17+2263 036 136+15 527 5802,55% 600
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.18 251 857 240+4 348 0672,44%-0,1%560
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.20 245 907 921+1 812 9522,38%-0,1%539
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.22-1224 318 868-14 066 9332,17%-0,3%527
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21+3234 725 004+10 034 1302,27% 520
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.23 221 897 292-5 485 2262,15%-0,2%504
1