EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 2 057 647 878+1 529 9674,01%-0,1%4 812
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 2 326 307 139-17 628 7324,53%-0,2%4 798
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 1 913 643 606+25 185 6353,73%-0,1%4 413
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.6+21 766 165 641+117 088 0763,44%+0,1%4 113
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8+11 624 118 819+63 485 0783,16% 3 817
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7 1 757 931 561+98 862 2683,42%+0,1%3 674
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.9+11 607 365 859+55 175 8463,13% 3 447
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.11 1 557 325 699+72 642 5063,03%+0,1%3 404
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.10-41 593 307 649-66 657 0723,10%-0,2%3 341
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 1 427 529 530+31 186 6922,78% 3 065
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.18+31 232 979 394+41 606 7872,40% 2 925
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.17 1 234 259 473+17 758 0562,40% 2 924
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.19+31 218 588 192+36 334 7982,37% 2 914
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.16+31 256 164 925+53 294 3862,45% 2 863
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.15 1 269 767 026+27 888 1972,47% 2 825
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.14 1 274 699 920-4 622 6772,48%-0,1%2 792
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.21-51 176 334 570-63 710 9182,29%-0,2%2 763
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.20-21 209 663 693+1 837 8342,36%-0,1%2 679
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.22+11 129 624 733+3 871 9402,20%-0,1%2 595
АзияAstana0,51 M.0,38 M.13 1 306 711 164-46 909 7282,54%-0,2%2 566
1