EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 3 856 503 941-56 464 1365,65%-0,2%7 955
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 3 139 927 880-74 492 5194,60%-0,2%7 342
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 3 064 762 444+9 246 3814,49%-0,1%7 068
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.6 2 786 400 366+207 992 7374,08%+0,2%6 488
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8+12 532 056 186+118 030 0583,71%+0,1%5 951
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7+12 725 379 094+187 651 2493,99%+0,2%5 696
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9-22 461 605 586-114 134 0063,61%-0,2%5 162
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.10+12 305 267 154+116 384 4413,38%+0,1%5 039
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.11-12 297 552 735+80 883 2783,37%+0,1%4 927
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 2 135 886 226+42 652 6173,13% 4 586
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.13+11 986 777 993+2 397 2252,91% 4 564
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.16 1 905 270 787+56 945 3392,79% 4 521
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.17+21 862 204 474+41 726 9632,73% 4 411
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.15+21 928 969 261+90 186 0812,83%+0,1%4 397
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.21+21 778 250 560+44 730 0282,60% 4 252
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.19+11 852 697 560+44 617 3172,71% 4 122
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.18-31 858 184 430-2 068 2872,72%-0,1%4 070
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.22-41 730 665 240-95 097 4832,53%-0,2%4 065
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.20+11 784 110 165+908 5522,61% 3 951
АзияAstana0,51 M.0,38 M.14-11 951 371 769-69 814 0182,86%-0,2%3 832
1