EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 3 824 447 604-76 179 5595,49%-0,2%7 889
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 3 067 736 191-98 109 4954,40%-0,2%7 174
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 2 936 934 641+20 453 4904,21% 6 773
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.6 2 642 623 825+211 718 0863,79%+0,3%6 154
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8+12 409 713 025+124 465 4463,46%+0,1%5 663
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7+12 605 694 369+187 835 4403,74%+0,2%5 446
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9-22 317 842 534-112 789 9213,32%-0,2%4 860
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.11 2 174 364 769+111 041 3853,12%+0,1%4 752
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 2 193 065 963+95 987 8463,15%+0,1%4 703
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 2 032 861 965+54 436 8222,92% 4 365
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.14+21 810 928 474+63 731 5512,60%+0,1%4 297
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.16-21 794 825 238+8 036 5982,57% 4 123
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.15+31 798 854 506+83 520 3832,58%+0,1%4 100
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.19 1 710 369 065+27 732 3162,45% 4 052
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.20+21 674 648 976+27 185 0932,40% 4 004
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.17-21 763 666 045-1 244 6342,53% 3 863
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.22-51 628 166 748-87 443 9842,34%-0,2%3 824
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.18+31 711 173 285+48 411 9432,45% 3 807
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21-11 666 629 673-1 032 2902,39% 3 691
АзияAstana0,51 M.0,38 M.13 1 818 182 462-66 331 1662,61%-0,1%3 570
1