EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 2 724 027 677-132 942 7758,36%-0,6%5 619
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 1 856 400 868-107 406 0555,70%-0,5%4 341
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.6 1 427 016 496+291 367 2334,38%+0,8%3 323
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 1 427 681 035+27 620 9434,38% 3 293
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8 1 022 157 206+48 677 4453,14%+0,1%2 402
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.7 1 096 442 935+64 736 3333,37%+0,1%2 292
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 839 381 423+63 682 0462,58%+0,1%1 800
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9 840 778 839-90 349 4122,58%-0,4%1 763
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.11 797 775 846+51 460 1072,45%+0,1%1 744
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12 756 671 370+44 734 3132,32%+0,1%1 625
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.13+1641 408 701+30 388 2411,97% 1 473
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.14+1620 028 006+9 968 2361,90% 1 456
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.16+2604 809 331+13 108 6701,86% 1 446
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.17 600 298 574+1 095 4821,84% 1 422
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.20 597 805 833+15 003 5431,84% 1 418
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.19 598 069 213+9 882 8281,84% 1 363
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.18-2600 095 014-6 726 3161,84%-0,1%1 314
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.21+2573 996 114+18 793 2911,76% 1 271
АзияAstana0,51 M.0,38 M.15-2605 783 397-31 313 1321,86%-0,1%1 190
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.22+2533 416 203+13 876 1931,64% 1 187
1