EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Северная ЕвропаГётеборг1,17 M.11,06 M.2 29 106 659 441+285 074 7887,12%-0,1%24 894
Western EuropeHamburg1,12 M.2,04 M.4 17 340 002 494+470 077 2554,24% 15 532
Северная ЕвропаTallinn0,95 M.1,62 M.12 11 263 966 971+781 949 4022,76%+0,1%11 803
Южная ЕвропаЭрзурум
119
10,40 M.17,84 M.1 71 379 434 070+622 209 86017,47%-0,3%6 866
Южная ЕвропаЕреван1,39 M.1,36 M.26 5 633 718 899-269 098 0751,38%-0,1%4 059
Eastern EuropeКишинёв1,43 M.1,66 M.27+35 300 142 256+343 915 8501,30%+0,1%3 712
Южная ЕвропаБатуми2,99 M.3,55 M.18 8 978 111 508+38 999 3602,20% 3 001
Eastern EuropeBudapest6,95 M.6,37 M.3 19 863 034 124+1 482 103 6144,86%+0,3%2 860
Южная ЕвропаАфины3,53 M.2,37 M.16+19 168 359 858+143 198 0322,24% 2 600
RussiaVolgograd5,75 M.5,07 M.6 12 387 482 716-248 486 8773,03%-0,1%2 155
Eastern EuropeDnieper3,84 M.3,08 M.21+27 733 204 450+579 187 9921,89%+0,1%2 012
Western EuropeБерн4,25 M.4 M.20-18 529 318 761-351 690 2042,09%-0,1%2 006
RussiaRostov-on-Don1,33 M.1,28 M.39 2 661 102 506+353 293 6750,65%+0,1%1 996
Western EuropePrague5,11 M.4,48 M.13 9 946 781 964-299 251 1902,43%-0,1%1 946
Eastern EuropeBucharest3,75 M.2,74 M.24 7 065 526 493+78 479 3551,73% 1 883
Western EuropeBelgrade1,25 M.0,75 M.40 2 339 854 961+620 053 2540,57%+0,1%1 865
Северная ЕвропаОсло6,28 M.4,39 M.9 11 714 984 597+503 896 3492,87%+0,1%1 865
Северная ЕвропаRiga7,18 M.4,66 M.8+212 333 010 030+1 400 197 8433,02%+0,3%1 717
Western EuropeЭссен6,62 M.5,26 M.11-311 289 269 761-36 046 4462,76%-0,1%1 706
Северная ЕвропаТампере4,04 M.2,94 M.25 6 579 631 232-133 604 4141,61%-0,1%1 628
1