 |
| City | Population | Workers | Place | Revenue | Share in the world | Revenue / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,06 M. | 2 | | 29 106 659 441 | +285 074 788 | 7,12% | -0,1% | 24 894 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,04 M. | 4 | | 17 340 002 494 | +470 077 255 | 4,24% | | 15 532 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,62 M. | 12 | | 11 263 966 971 | +781 949 402 | 2,76% | +0,1% | 11 803 |
 | Эрзурум | 119 | 10,40 M. | 17,84 M. | 1 | | 71 379 434 070 | +622 209 860 | 17,47% | -0,3% | 6 866 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,36 M. | 26 | | 5 633 718 899 | -269 098 075 | 1,38% | -0,1% | 4 059 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,66 M. | 27 | +3 | 5 300 142 256 | +343 915 850 | 1,30% | +0,1% | 3 712 |
 | Батуми | | 2,99 M. | 3,55 M. | 18 | | 8 978 111 508 | +38 999 360 | 2,20% | | 3 001 |
 | Budapest | | 6,95 M. | 6,37 M. | 3 | | 19 863 034 124 | +1 482 103 614 | 4,86% | +0,3% | 2 860 |
 | Афины | | 3,53 M. | 2,37 M. | 16 | +1 | 9 168 359 858 | +143 198 032 | 2,24% | | 2 600 |
 | Volgograd | | 5,75 M. | 5,07 M. | 6 | | 12 387 482 716 | -248 486 877 | 3,03% | -0,1% | 2 155 |
 | Dnieper | | 3,84 M. | 3,08 M. | 21 | +2 | 7 733 204 450 | +579 187 992 | 1,89% | +0,1% | 2 012 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4 M. | 20 | -1 | 8 529 318 761 | -351 690 204 | 2,09% | -0,1% | 2 006 |
 | Rostov-on-Don | | 1,33 M. | 1,28 M. | 39 | | 2 661 102 506 | +353 293 675 | 0,65% | +0,1% | 1 996 |
 | Prague | | 5,11 M. | 4,48 M. | 13 | | 9 946 781 964 | -299 251 190 | 2,43% | -0,1% | 1 946 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 24 | | 7 065 526 493 | +78 479 355 | 1,73% | | 1 883 |
 | Belgrade | | 1,25 M. | 0,75 M. | 40 | | 2 339 854 961 | +620 053 254 | 0,57% | +0,1% | 1 865 |
 | Осло | | 6,28 M. | 4,39 M. | 9 | | 11 714 984 597 | +503 896 349 | 2,87% | +0,1% | 1 865 |
 | Riga | | 7,18 M. | 4,66 M. | 8 | +2 | 12 333 010 030 | +1 400 197 843 | 3,02% | +0,3% | 1 717 |
 | Эссен | | 6,62 M. | 5,26 M. | 11 | -3 | 11 289 269 761 | -36 046 446 | 2,76% | -0,1% | 1 706 |
 | Тампере | | 4,04 M. | 2,94 M. | 25 | | 6 579 631 232 | -133 604 414 | 1,61% | -0,1% | 1 628 |
1
|
|