EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 1 202 443 872-3 513 8233,55%-0,2%2 480
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.4 1 018 658 900-10 639 7123,01%-0,2%2 382
АзияКабул0,43 M.0,65 M.5 981 941 900+2 870 2952,90%-0,1%2 265
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.7+1893 745 862+53 653 0182,64% 2 081
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.8+1862 746 168+37 323 5692,55% 2 028
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.6+1906 226 875+45 819 2802,67% 1 894
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.9-3861 464 689-34 293 8072,54%-0,2%1 806
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.10 828 199 812+31 113 3592,44% 1 776
Ближний ВостокБирдженд0,46 M.0,46 M.11 802 614 242+38 501 8262,37% 1 754
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.14 716 506 994+19 860 3332,11% 1 700
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.15 714 535 313+31 347 3842,11% 1 629
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.17+4680 552 057+19 795 6422,01% 1 627
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.12+1752 779 857+16 609 6322,22%-0,1%1 616
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.19-2672 818 452+4 156 8201,99%-0,1%1 594
АзияТашкент0,44 M.0,36 M.16 688 528 777+5 442 2972,03%-0,1%1 582
ЕвразияKaliningrad0,43 M.0,11 M.22-2648 544 943-16 262 4051,91%-0,1%1 508
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.18 673 815 602+5 576 3561,99%-0,1%1 492
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.20+3665 043 461+10 731 2431,96%-0,1%1 480
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.23-1626 050 979-31 363 2081,85%-0,2%1 470
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.21-2664 468 618-1 602 5681,96%-0,1%1 455
1