 |
| City | Population | Workers | Place | Revenue | Share in the world | Revenue / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,05 M. | 2 | | 31 211 393 877 | +742 602 648 | 10,93% | -0,1% | 26 695 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,03 M. | 3 | +1 | 15 327 929 197 | +1 223 494 977 | 5,37% | +0,3% | 13 730 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 5 | +2 | 9 720 698 214 | +1 680 997 478 | 3,41% | +0,5% | 10 186 |
 | Эрзурум | 101 | 10,39 M. | 17,84 M. | 1 | | 58 928 068 295 | +7 194 142 250 | 20,64% | +1,9% | 5 673 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,35 M. | 20 | +4 | 5 010 483 056 | +912 621 487 | 1,76% | +0,3% | 3 612 |
 | Батуми | | 2,99 M. | 3,55 M. | 7 | -1 | 8 192 078 000 | -260 954 779 | 2,87% | -0,2% | 2 741 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 25 | -3 | 3 775 932 712 | -603 936 019 | 1,32% | -0,3% | 2 647 |
 | Афины | | 3,52 M. | 2,37 M. | 12 | +3 | 6 837 940 400 | +613 449 761 | 2,40% | +0,1% | 1 943 |
 | Budapest | | 6,94 M. | 6,37 M. | 4 | -1 | 11 433 201 999 | -3 067 505 139 | 4,01% | -1,2% | 1 647 |
 | Volgograd | | 5,75 M. | 5,08 M. | 8 | | 7 880 877 384 | -70 670 366 | 2,76% | -0,1% | 1 371 |
 | Prague | | 5,11 M. | 4,47 M. | 13 | -2 | 6 794 978 765 | -442 843 314 | 2,38% | -0,2% | 1 331 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 18 | | 5 451 811 740 | +512 475 421 | 1,91% | +0,1% | 1 284 |
 | Dnieper | | 3,84 M. | 3,09 M. | 22 | -1 | 4 668 092 696 | +168 725 472 | 1,64% | | 1 216 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 23 | | 4 306 817 381 | +73 434 741 | 1,51% | | 1 149 |
 | София | | 8,51 M. | 6,70 M. | 6 | -1 | 9 131 538 103 | +494 829 437 | 3,20% | +0,1% | 1 074 |
 | Minsk | | 4,81 M. | 3,62 M. | 19 | +1 | 5 037 150 753 | +145 397 142 | 1,76% | | 1 047 |
 | Эссен | | 6,61 M. | 5,25 M. | 11 | +3 | 6 898 038 344 | +657 704 757 | 2,42% | +0,2% | 1 043 |
 | Rostov-on-Don | | 1,33 M. | 1,27 M. | 38 | | 1 385 060 884 | -245 982 584 | 0,49% | -0,1% | 1 039 |
 | Осло | | 6,27 M. | 4,38 M. | 15 | -2 | 6 258 159 298 | -94 639 477 | 2,19% | -0,1% | 997 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,90 M. | 17 | -1 | 5 586 146 492 | -204 221 706 | 1,96% | -0,1% | 943 |
1
|
|